SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hip | Waist |
S | 105 | 100 | 80 |
M | 105 | 102 | 84 |
L | 106 | 104 | 88 |
XL | 106 | 106 | 92 |
2XL | 107 | 108 | 96 |
3XL | 107 | 110 | 100 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hip | Waist |
S | 105 | 100 | 80 |
M | 105 | 102 | 84 |
L | 106 | 104 | 88 |
XL | 106 | 106 | 92 |
2XL | 107 | 108 | 96 |
3XL | 107 | 110 | 100 |
NOTE: |
$ 27.60
Save: $
$ 19.78
Save: $
$ 40.78
Save: $
$ 10.80
Save: $
$ 7.79
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 30.56
Save: $
$ 15.60
Save: $
$ 40.99
Save: $
$ 33.97
Save: $